Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
модель: | СФМ0612Э | Режим диска: | электрический |
---|---|---|---|
Тип наклона: | В, ы, дж, составное форменное | Применение: | Ядерная энергия, тепловая мощность, химический завод, природный газ, завод боилера, фармацевтическая |
место: | Город Сучжоу, провинция Цзянсу, П.Р.Чина | HS: | 8461909000 |
Выделить: | вырезывание трубы и скашивая машина,Электрический автомат для резки трубы |
Серии СФМ портативное обрабатывающее оборудование для префабрикатион резать, скашивать и конца различных труб,
с которое вырезывание и скашивать смогите быть проведено в то же время.
Нефтяное месторождение нефти и газ ■
Химический завод ■
Завод боилера ■
Ядерная энергия & тепловая мощность ■
Фабрика ■ фармацевтическая
Судостроение и репайре ■
Разделенная ■ структура рамки, может быть быстро устанавливает
Вырезывание ■ холодное и скашивать, отсутствие зон жары затронутых
Материал ■ воздухоплавательный алюминиевый обеспечивает удобоносимость
■ зазор низко осевой и радиальный
Система подшипника и движущего механизма ■ полностью закрытая для безопасности деятельности
■ подвергая ОД механической обработке трубы от 2" до 84"
Варианты привода ■: Пневматический, гидравлический, и электрический
Требования к воздуха ■: ³/мин 2-3м
Требования к ■ гидравлические: 65Л/мин, 10МПа (15.8ГПМ, 1500ПСИ)
Размер моделей
Осевые и радиальные таблицы зазора установки скольжения инструмента толст-стены и гидравлических моторов
Модель | А (мм) | Б (мм) | К (мм) | Д (мм) | Э (мм) | Ф (мм) | Г (мм) |
СФМ0206 | 176 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
СФМ0408 | 228 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
СФМ0612 | 332 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
СФМ0814 | 364 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
СФМ1218 | 468 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
СФМ1420 | 518 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
СФМ1824 | 622 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
СФМ2026 | 674 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
СФМ2430 | 776 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
СФМ2632 | 826 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
СФМ3036 | 928 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
СФМ3238 | 1006 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
СФМ3642 | 1082 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
СФМ4248 | 1236 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
СФМ3648 | 1296 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
СФМ4860 | 1600 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
СФМ6072 | 1905 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
СФМ7284 | 2210 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
Работать на месте
Проект ■: репайре химического завода
Материал трубы ■: 5КрМоР+00Кр19Ни10
Труба О.Д. ■: 1219мм, 350мм
Толщина трубы ■: 59мм, 30мм
Контактное лицо: Kaisa
Телефон: +8615050158266
Факс: 86-512-66065466