|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Имя: | Машина холодного вырезывания трубы скашивая для трубы сплава Inconel | Ряд применения: | 30" - 36" (762-914.4mm) |
|---|---|---|---|
| Управляйте режимом: | электрический | ПИТАНИЕ: | 0.08мм/р |
| Мотор: | Metabo | Партерс дела: | КНПК, СИНОПЭК, КНООК етк. |
| Материал: | Высокопрочный воздухоплавательный алюминий | Тх стены.: | ≤100мм |
| Чистый вес: | 159кг | ||
| Высокий свет: | Холодное вырезывание трубы и скашивая машина,резец трубы и бевелер |
||
Труба электрического привода холодная режа скашивая машину для трубы сплава Inconel
Каждая труба режа скашивая машину в пределах гидравлической серии раковин проектирована для того чтобы работать безопасно и точно даже в самых требовательных окружающих средах и критических применениях. Изрезанное неподвижное основание, стальная шестерня шестерни и высокий нося отсчет в пределах каждого результата машины в изрезанной комбинации готовой для того чтобы выполнить вызыванный на.
Элементарные сведения машины холодного вырезывания трубы скашивая.
| Модель | SFM3036E |
| Режим привода | Электрический |
| Электрические требования | 220V/AV |
| Ряд применения (O.D.) | 30" - 36" |
| Толщина стены | ≤100mm |
| Чистый вес | 159kg |
| Метод питания | Система колеса звезды |
| Питание | 0.08mm/r |
| Все стандартные аксессуары включили | |
Мы имеем стандартные скашивая инструменты 5°, 10°, 20°, 30°, 37° и также можем подгонять инструменты.
Мы имеем несколько скосить тип: в форме v, y в форме, сформированный смесь, смесь j в форме так же, как j в форме. Подгонянные инструменты можно обеспечить для обработки наклонов других углов.
![]()
Холодная труба режа скашивая особенности машины
■Разделите технологию рамки, легкую для установки в трубопровод;
■Вне-установленный, зажимающ многопунктовыми челюстями;
■Холодное вырезывание, не влияет на материал трубы;
■Автоматическое питание, отрезать и скосить трубу в то же время, рентабельный;
■3 типа двигателей: электрический, пневматический и гидравлический;
■Материал процесса консервной банки: сталь углерода, легированная сталь, нержавеющая сталь etc.
■Точное вырезывание и скашивая инструменты с высокой эффективностью и длинным сроком службы.
| Модель | (Mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) |
| SFM0206 | 176 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM0408 | 228 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM0612 | 332 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM0814 | 364 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1218 | 468 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1420 | 518 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1824 | 622 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM2026 | 674 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM2430 | 776 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM2632 | 826 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3036 | 928 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3238 | 1006 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3642 | 1082 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM4248 | 1236 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3648 | 1296 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
| SFM4860 | 1600 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
| SFM6072 | 1905 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
| SFM7284 | 2210 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
■Проект: труба масла под водой
■Материал трубы: X65+inconel 625
■Pripe O.D.: 610 mm
■Толщина трубы: 19+3 mm
![]()
Контактное лицо: Kaisa
Телефон: +8615062348360