|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| модель: | СФМ0612П | Режим диска: | Пневматический |
|---|---|---|---|
| Вес брутто: | 75kg | Метод питания: | Система колеса звезды |
| Пакет: | Алюминиевый сплав, случай упаковки металла или деревянная коробка | Обрабатывать ряд: | 6" - 12" |
| Тх стены.: | ≤80mm | Чистый вес: | 45KG |
| Высокий свет: | пневматический холодный резец трубы,пневматический холодный автомат для резки |
||
Продукты серий СФМ портативное обрабатывающее оборудование для префабрикатион резать, скашивать и конца различных труб, с которыми вырезывание и скашивать можно проводить в то же время. С историей НИОКР почти 100 лет, продукт может обрабатывать трубы или кожухи точно, непрерывно и вертикально.
Индустрии применения
Поле энергии ■
Нефтеперерабатывающее предприятие
Оффшорное инженерство
Электростанция
Конструкция и строительное оборудование ■
Вода и газ
Вода и обработка
Подогреватель
Эксплуатационная инженерия ■
Радиотехническая аппаратура
Медицина
Биотехнология
Пищевая промышленность
| Модель | СФМ0612П |
| Управляйте режимом | Пневматический |
| Требования к воздуха | ³/мин 2-3м |
| Ряд применения (О.Д.) | 6" - 12" (168.3-323.9мм) |
| Толщина стены | ≤80мм |
| Чистый вес | 45кг |
| Метод питания | Система колеса звезды |
| Питание | 0.08мм/р |
| Все стандартные включенные аксессуары | |
Разделенная ■ технология рамки, легкая для установки в трубопровод;
■ Вне-установленное, зажимающ многопунктовыми челюстями;
Вырезывание ■ холодное, не влияет на материал трубы;
Питание ■ автоматическое, отрезок и скашивает трубу в то же время, рентабельный;
Типы ■ 3 двигателей: электрический, пневматический и гидравлический;
■ может обрабатывать материал: сталь углерода, легированная сталь, нержавеющая сталь етк.
Вырезывание ■ точное и скашивая инструменты с высокой эффективностью и длинным сроком службы.
![]()
| Модель |
Обработка ряд (внутри) |
Максимальная стена толщина (мм) |
Вес (кг) | Управляйте режимом |
| СФМ0206 | 2" | 6" | 30 | 35 |
Пневматический Гидравлический Электрический |
| СФМ0408 | 4" | 8" | 40 | 40 | |
| СФМ0612 | 6" ~12" | 80 | 45 | |
| СФМ0814 | 8" ~14" | 100 | 55 | |
| СФМ1218 | 12" ~18" | 100 | 70 | |
| СФМ1420 | 14" ~20" | 100 | 76 |
Электрический Гидравлический |
| СФМ1824 | 18" ~24" | 100 | 123 | |
| СФМ2026 | 20" ~26" | 100 | 130 | |
| СФМ2430 | 24" ~30" | 100 | 142 | |
| СФМ2632 | 26" ~32" | 100 | 150 | |
| СФМ3036 | 30" ~36" | 100 | 159 | |
| СФМ3642 | 36" ~42" | 100 | 179 | |
| СФМ4248 | 42" ~48" | 100 | 198 | |
| СФМ4860 | 48" ~60" | 100 | 642 | |
| СФМ6072 | 60" ~72" | 100 | 730 | |
| СФМ7284 | 72" ~84" | 100 | 820 |
* обработку ряда можно подгонять согласно диаметру трубы.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Размещение сайта | Хэнань, Китай |
| Индустрия | Электростанция |
| Труба О.Д | 56" (1414мм) |
| Толщина стены | 110мм |
| Тип наклона | Двойной д |
| Материал | 15Кр, П91 |
| Ширина сварки | 80мм |
| Машина | СФМ4860 |
| Другая информация | Отрежьте и скосите сварку, но не отрежьте; Сужайте рабочую зону. |
| Результаты | Закончил работу успешно и получила коммендаторы письмо от нашего клиента. |
![]()
Контактное лицо: Kaisa
Телефон: +8615062348360