|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| модель: | СФМ0612Х | Режим диска: | Гидравлический |
|---|---|---|---|
| Максимальная толщина стены: | 80mm | Вес брутто: | 75kg |
| Ряд применения (О.Д.): | 6" - 12" (168.3-323.9мм) | Тип наклона: | В, ы, дж, составное форменное |
| Материал: | Воздухоплавательный алюминий | Гарантия: | Сроком на один год |
| Высокий свет: | разделенный автомат для резки трубы рамки,оборудование трубы холодного вырезывания |
||
Наша сильная машина холодного вырезывания скашивая одно съемное, портативный, свободный от заусенц, высок-точный и вертикальное вырезывание трубы холодной деятельности и скашивая оборудование могущие понадобиться для обработки трубы, для установки рельса моста и для того чтобы отремонтировать поверхность конца фланца. Самый лучший выбор для на открытом воздухе конструкции!
Индустрии применения
Эксплуатационная инженерия ■
Химическая промышленность
Судостроение
Котельная мастерская
Полупроводник
Поле энергии ■
Нефть и газ
Передача трубопровода, Гатеринг&Стораге
Петрохимия
Конструкция и строительное оборудование ■
Вода и газ
Вода и обработка
Подогреватель
| Модель | СФМ0408Х |
| Управляйте режимом | Гидравлический |
| Гидравлические требования | 65Л/мин, 10МПА |
| Ряд применения (О.Д.) | 6" - 12" |
| Толщина стены | ≤80мм |
| Чистый вес | 45кг |
| Метод питания | Система колеса звезды |
| Питание | 0.08мм/р |
| Все стандартные включенные аксессуары | |
Размер и выбор
![]()
| Осевые и радиальные таблицы зазора установки скольжения инструмента толст-стены и гидравлических моторов | |||||||
| Модель | А (мм) | Б (мм) | К (мм) | Д (мм) | Э (мм) | Ф (мм) | Г (мм) |
| СФМ0206 | 176 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| СФМ0408 | 228 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| СФМ0612 | 332 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| СФМ0814 | 364 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| СФМ1016 | 416 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| СФМ1218 | 468 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| СФМ1420 | 518 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| СФМ1824 | 622 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| СФМ2026 | 674 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| СФМ2430 | 776 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| СФМ2632 | 826 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| СФМ3036 | 928 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| СФМ3238 | 1006 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| СФМ3642 | 1082 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| СФМ4248 | 1236 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| СФМ3648 | 1296 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
| СФМ4860 | 1600 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
| СФМ6072 | 1905 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
| СФМ7284 | 2210 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Kaisa
Телефон: +8615062348360