Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Модель: | SFM6072E | Режим привода: | Электрический |
---|---|---|---|
Применение: | Ядерная энергия, тепловая мощность, химический завод, природный газ, завод боилера, фармацевтическая | Обработка ряда: | 60" - 72" |
Parters дела: | CNPC, SINOPEC, CNOOC etc. | Материал: | Высокопрочный воздухоплавательный алюминий |
Выделить: | портативный автомат для резки трубы,машина кислородной разделки кромки под сварку для труб |
Серия SFM вырезывания трубы и скашивая машины обрабатывающее оборудование трубы независимо развитое нашей компанией основанной на рынке и перспективе сферы услуг трубы. Продукты портативны, точны, и эффективны и в модульном проектировании, полно покупательских спросах встречи, поэтому они идеальный выбор для prefabrication вырезывания, скашивать и конца различных труб.
Мы имеем несколько скосить тип: в форме v, y в форме, сформированный смесь, смесь j в форме так же, как j в форме. Подгонянные инструменты можно обеспечить для обработки наклонов других углов.
■Оно многофункциональный и может быть использовано для трубы reaming, скашивая, режа толстостенных труб, etc.
■Скольжение инструмента в высокопрочной структуре, с длинным сроком службы и высокой обрабатывая точностью;
■Зажимать трубу прост и блоки расширения во всех моделях были оборудованы основанный на модели машин, поэтому зажимать может быть завершен только путем делать тонкую регулировку.
■Оно конструировано в принципах легковеса, удобоносимости и стойкости;
Машина | Машина SFM | 1PC |
Режим привода | Электрический/пневматический/гидравлический мотор | 1PC |
Компоненты | Алюминиевый сплав/деревянный пакуя случай | 1PC |
Держатель резца | 1PC | |
Лезвие вырезывания | 1PC | |
Инструменты | Резиновый молоток, распыляет бутылку, квадрат, набор ключа | 1SET |
Документы | Руководство по эксплуатации, SFM | 1PC |
Сертификат соответствия, SFM | 1PC | |
U-диск | 1PC |
Модель |
Обработка ряд (внутри) |
Максимальная стена толщина (mm) |
Вес (kg) | Режим привода |
SFM0206 | 2" | 6" | 30 | 35 |
Пневматический Гидравлический Электрический |
SFM0408 | 4" | 8" | 40 | 40 | |
SFM0612 | 6" ~12" | 80 | 45 | |
SFM0814 | 8" ~14" | 100 | 55 | |
SFM1218 | 12" ~18" | 100 | 70 | |
SFM1420 | 14" ~20" | 100 | 76 |
Электрический Гидравлический |
SFM1824 | 18" ~24" | 100 | 123 | |
SFM2026 | 20" ~26" | 100 | 130 | |
SFM2430 | 24" ~30" | 100 | 142 | |
SFM2632 | 26" ~32" | 100 | 150 | |
SFM3036 | 30" ~36" | 100 | 159 | |
SFM3642 | 36" ~42" | 100 | 179 | |
SFM4248 | 42" ~48" | 100 | 198 | |
SFM4860 | 48" ~60" | 100 | 642 | |
SFM6072 | 60" ~72" | 100 | 730 | |
SFM7284 | 72" ~84" | 100 | 820 |
* обработку ряда можно подгонять согласно диаметру трубы.
Контактное лицо: Kaisa
Телефон: +8615050158266
Факс: 86-512-66065466