|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
модель: | СФМ1420Х | Режим диска: | Гидравлический |
---|---|---|---|
Размерности: | 1100*720*680мм | Чистый вес: | 76kg |
Гидравлические требования: | 65Л/мин, 10МПА | Тх стены.: | ≤100mm |
Ряд применения (О.Д.): | 14" - 20" (355.6-508мм) | Структура: | Разделенная структура рамки |
Материал: | Воздухоплавательный алюминий | ||
Выделить: | разделенный автомат для резки трубы рамки,Разделенная машина рамки |
Серии СФМ портативное обрабатывающее оборудование для префабрикатион резать, скашивать и конца различных труб,
с которое вырезывание и скашивать смогите быть проведено в то же время.
Индустрии применения
Поле энергии ■
Нефть и газ
Передача трубопровода, Гатеринг&Стораге
Петрохимия
Конструкция и строительное оборудование ■
Вода и газ
Вода и обработка
Подогреватель
Эксплуатационная инженерия ■
Химическая промышленность
Судостроение
Котельная мастерская
Полупроводник
Размер и выбор
Осевые и радиальные таблицы зазора установки скольжения инструмента толст-стены и гидравлических моторов | |||||||
Модель | А (мм) | Б (мм) | К (мм) | Д (мм) | Э (мм) | Ф (мм) | Г (мм) |
СФМ0206 | 176 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
СФМ0408 | 228 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
СФМ0612 | 332 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
СФМ0814 | 364 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
СФМ1016 | 416 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
СФМ1218 | 468 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
СФМ1420 | 518 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
СФМ1824 | 622 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
СФМ2026 | 674 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
СФМ2430 | 776 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
СФМ2632 | 826 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
СФМ3036 | 928 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
СФМ3238 | 1006 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
СФМ3642 | 1082 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
СФМ4248 | 1236 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
СФМ3648 | 1296 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
СФМ4860 | 1600 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
СФМ6072 | 1905 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
СФМ7284 | 2210 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
Контактное лицо: Kaisa
Телефон: +8615050158266
Факс: 86-512-66065466