|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Имя: | Электрическое вырезывание трубы и скашивая машина | Управляйте режимом: | электрический |
|---|---|---|---|
| Место: | Город Сучжоу, провинция Цзянсу, П.Р.Чина | Структура: | Разделенная структура рамки |
| ХС: | 8461909000 | Режущие инструменты: | типа Зажим |
| Высокий свет: | вырезывание трубы 0.08мм и скашивая машина,Разделенный автомат для резки трубы рамки портативный |
||
Разделенное вырезывание трубы рамки электрическое и скашивая машина
Электрическое вырезывание трубы и скашивая особенности машины
Машина портативной трубы скашивая принять высокопроизводительный привод который силен и устойчив.
Режим автоматического питания режа и скашивая в sametime.
Серии портативное вне-установленное вырезывание трубы и скашивая машина со следующими преимуществами: более светлый вес, минимальный радиальный космос, легкий для того чтобы работать.
■Нефтяное месторождение нефти и газ
■Химический завод
■Завод боилера
■Ядерная энергия & тепловая мощность
■Фармацевтическая фабрика
■Судостроение и repaire
■Гидравлические требования: 65L/min, 10MPa (15.8GPM, 1500PSI)
![]()
Размер моделей
![]()
Осевые и радиальные таблицы зазора установки скольжения инструмента толст-стены и гидравлических моторов
| Модель | (Mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) |
| SFM0206 | 176 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM0408 | 228 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM0612 | 332 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM0814 | 364 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1218 | 468 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1420 | 518 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1824 | 622 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM2026 | 674 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM2430 | 776 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM2632 | 826 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3036 | 928 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3238 | 1006 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3642 | 1082 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM4248 | 1236 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3648 | 1296 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
Контактное лицо: Kaisa
Телефон: +8615062348360