|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Модель: | SFM6072E | Режим привода: | Электрический |
---|---|---|---|
Место: | Город Сучжоу, провинция Цзянсу, P.R.China | Структура: | Разделите структуру рамки |
Режущие инструменты: | типа Зажим, обычные режущие инструменты | Скашивая инструменты: | типа Зажим, обычные скашивая инструменты |
Выделить: | портативный автомат для резки трубы,машина кислородной разделки кромки под сварку для труб |
Серии SFM портативное обрабатывающее оборудование для prefabrication резать, скашивать и конца различных труб,
с которое вырезывание и скашивать смогите быть проведено в то же время.
■Нефтяное месторождение нефти и газ
■Химический завод
■Завод боилера
■Ядерная энергия & тепловая мощность
■Фармацевтическая фабрика
■Судостроение и repaire
■Разделите структуру рамки, смогите быть быстро установить
■Холодный резать и скашивать, отсутствие зон жары затронутых
■Воздухоплавательный алюминиевый материал обеспечить удобоносимость
■Низкий осевой и радиальный зазор
■Полностью закрытая система подшипника и движущего механизма для безопасности деятельности
■Подвергая механической обработке OD трубы от 2" до 84"
■Варианты привода: Пневматический, гидравлический, и электрический
■Требования к воздуха: ³ /min 2-3m
■Гидравлические требования: 65L/min, 10MPa (15.8GPM, 1500PSI)
Размер моделей
Осевые и радиальные таблицы зазора установки скольжения инструмента толст-стены и гидравлических моторов
Модель | (Mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) |
SFM0206 | 176 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0408 | 228 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0612 | 332 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0814 | 364 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1218 | 468 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1420 | 518 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1824 | 622 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2026 | 674 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2430 | 776 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2632 | 826 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3036 | 928 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3238 | 1006 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3642 | 1082 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM4248 | 1236 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3648 | 1296 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM4860 | 1600 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM6072 | 1905 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM7284 | 2210 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
Работать на месте
■Проект: repaire химического завода
■Материал трубы: 5CrMoR+00Cr19Ni10
■Труба O.D.: 1219mm, 350mm
■Толщина трубы: 59mm, 30mm
Контактное лицо: Kaisa
Телефон: +8615050158266
Факс: 86-512-66065466