Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
модель: | СФМ2430Х | Управляйте режимом: | Гидравлический |
---|---|---|---|
Вес брутто: | 212кг | Метод питания: | Автоматический |
Обработка ряда: | 24" - 30" | толщина стены: | ≤100мм |
Выделить: | Холодное вырезывание трубы и скашивая машина,автомат для резки холода трубы |
Гидравлическое холодное вырезывание трубы и скашивая машина
Холодное вырезывание трубы и скашивая применение индустрии машины
Разделенные машины рамки широко использованы в следующих областях:
Масло & природный газ ■;
Трубопровод дальнего расстояния ■;
Петрохимия ■;
Рафинадный завод ■;
Судостроение & Осеанеринг ■;
Электростанция ■;
Водоочистка ■;
Завод боилера ■.
Управляйте режимом | Пневматический | Требования к воздуха | ³/мин 2-3м |
Гидравлический | Гидравлические требования | 65Л/мин, 10МПа (15.8ГПМ, 1500ПСИ) | |
Электрический | Электрические требования | 220В/АК | |
Метод питания | Система колеса звезды | Питание | 0.08мм/р |
Финиш | Анодируя взрывать песка | Упаковка | Алюминиевый сплав, случай упаковки металла или деревянная коробка |
■ она многофункциональна и может быть использована для трубы реаминг, скашивая, режа толстостенных труб, етк.
■ скольжение инструмента в высокопрочной структуре, с длинным сроком службы и высокой обрабатывая точностью;
■ зажимая трубу просто и были оборудованы блоки расширения во всех моделях основали на модели машин, поэтому зажимать может быть завершен только путем делать тонкую регулировку.
■ оно конструирован в принципах легковеса, удобоносимости и стойкости;
Модель |
Обработка ряд (внутри) |
Максимальная стена толщина (мм) |
Вес (кг) | Управляйте режимом |
СФМ0206 | 2" | 6" | 30 | 35 |
Пневматический Гидравлический Электрический |
СФМ0408 | 4" | 8" | 40 | 40 | |
СФМ0612 | 6" ~12" | 80 | 45 | |
СФМ0814 | 8" ~14" | 100 | 55 | |
СФМ1218 | 12" ~18" | 100 | 70 | |
СФМ1420 | 14" ~20" | 100 | 76 |
Электрический Гидравлический |
СФМ1824 | 18" ~24" | 100 | 123 | |
СФМ2026 | 20" ~26" | 100 | 130 | |
СФМ2430 | 24" ~30" | 100 | 142 | |
СФМ2632 | 26" ~32" | 100 | 150 | |
СФМ3036 | 30" ~36" | 100 | 159 | |
СФМ3642 | 36" ~42" | 100 | 179 | |
СФМ4248 | 42" ~48" | 100 | 198 | |
СФМ4860 | 48" ~60" | 100 | 642 | |
СФМ6072 | 60" ~72" | 100 | 730 | |
СФМ7284 | 72" ~84" | 100 | 820 |
* обработку ряда можно подгонять согласно диаметру трубы.
Контактное лицо: Kaisa
Телефон: +8615050158266
Факс: 86-512-66065466