|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Имя: | ОД установил вырезывание трубы для жидкости под высоким давлением и скашивая вырезывание машины холо | Режим привода: | Гидравлический |
|---|---|---|---|
| Работая ряд: | 30ин до 36ин | Вес брутто: | 239кг |
| Применение: | Ядерная энергия, тепловая мощность, химический завод, природный газ, завод боилера, фармацевтическая | ПИТАНИЕ: | 0.08мм/р |
| пакет: | Алюминиевый сплав, случай упаковки металла или деревянная коробка | Материал: | Высокопрочный воздухоплавательный алюминий |
| Поверхность: | Анодизация | Тип наклона: | В, ы, дж, составное форменное |
| Способ установки: | Разделенный установленный ОД | ||
| Выделить: | Разделенная машина рамки,оборудование трубы холодного вырезывания |
||
Серии SFM портативное обрабатывающее оборудование для prefabrication резать, скашивать и конца различных труб,
с которое вырезывание и скашивать смогите быть проведено в то же время.
| Имя | Вырезывание трубы и скашивая машина |
| Модель | SFM 3036 |
| Обработка ряда | 30" - 36" (OD: 762-914.4mm) |
| Толщина стены | ≤80mm |
| Грузя вес: | 159KG |
| Размеры | 1400*1350*600mm |
| Режим привода | Гидравлический |
| Функция | Режущ и скашивающ, холодное вырезывание, портативная машинка |
| Machinable материал | Сталь углерода, легированная сталь, нержавеющая сталь |
| Материал кольца компонентный | Высокопрочный алюминий авиации |
| Питание | 0.08mm/r |
| Скорость вращения: | 0 - 2mm/min |
| Гидравлическое требование: | 65L/Min, 10MPa (15.8GPM, 1500PSI) |
| Применение: | Ядерная энергия, тепловая мощность, химический завод, природный газ, завод боилера, фармацевтическая фабрика |
| Пакет: | Алюминиевый сплав, случай упаковки металла или деревянная коробка |
| Поверхность: | Анодизация |
| Тип наклона: | V, y, j, смесь сформировало |
| Способ установки: | Разделите установленный OD |
| КОД HS: | 8461909000 |
Тип наклона
Мы имеем стандартные скашивая инструменты 5°, 10°, 20°, 30°, 37° и также можем подгонять инструменты.
![]()
![]()
■Разделите технологию рамки, легкую для установки в трубопровод;
■Вне-установленный, зажимающ многопунктовыми челюстями;
■Холодное вырезывание, не влияет на материал трубы;
■Автоматическое питание, отрезать и скосить трубу в то же время, рентабельный;
■3 типа двигателей: электрический, пневматический и гидравлический;
■Материал процесса консервной банки: сталь углерода, легированная сталь, нержавеющая сталь etc.
■Точное вырезывание и скашивая инструменты с высокой эффективностью и длинным сроком службы.
| Модель | (Mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) |
| SFM0206 | 176 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM0408 | 228 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM0612 | 332 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM0814 | 364 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1218 | 468 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1420 | 518 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1824 | 622 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM2026 | 674 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM2430 | 776 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM2632 | 826 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3036 | 928 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3238 | 1006 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3642 | 1082 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM4248 | 1236 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3648 | 1296 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
| SFM4860 | 1600 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
| SFM6072 | 1905 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
| SFM7284 | 2210 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |







■Проект: газопровод
■Материал трубы: X65
■Pripe O.D.: 1016mm
■Толщина трубы: 19mm
![]()
![]()
Контактное лицо: Kaisa
Телефон: +8615050158266
Факс: 86-512-66065466