|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| модель: | СФМ0612Х | Режим диска: | Гидравлический |
|---|---|---|---|
| Максимальная толщина стены: | 80mm | Корма: | 0.08мм/р |
| Обрабатывать ряд: | 6" - 12" | Чистый вес: | 45KG |
| Материал: | Воздухоплавательный алюминий | резка: | Вырезывание золота |
| Гарантия: | Сроком на один год | Угол наклона: | 5°, 15°, 30°, 37.5° |
| Высокий свет: | разделенный автомат для резки трубы рамки,оборудование трубы холодного вырезывания |
||
Наши инструменты трубы вырезывания трубы скашивая всегда развивали и изготовляли свое машинное оборудование с компонентами изготовленными и собранными в Италии, гарантируя высококачественные стандарты как в технологии, так и в представлении.
Спецификации
| Модель | СФМ0612Х |
| Управляйте режимом | Гидравлический |
| Гидравлические требования | 65Л/мин, 10МПА |
| Ряд применения (О.Д.) | 6" - 12" |
| Толщина стены | ≤80мм |
| Чистый вес | 45кг |
| Метод питания | Система колеса звезды |
| Питание | 0.08мм/р |
| Все стандартные включенные аксессуары | |
Структура
Более светлый, небольшой зазор, разделенный тип, вырезывание & скашивать
![]()
Разделенная ■ технология рамки, легкая для установки в трубопровод;
■ Вне-установленное, зажимающ многопунктовыми челюстями;
Вырезывание ■ холодное, не влияет на материал трубы;
Питание ■ автоматическое, отрезок и скашивает трубу в то же время, рентабельный;
Типы ■ 3 двигателей: электрический, пневматический и гидравлический;
■ может обрабатывать материал: сталь углерода, легированная сталь, нержавеющая сталь етк.
Вырезывание ■ точное и скашивая инструменты с высокой эффективностью и длинным сроком службы.
![]()
| Модель |
Обработка ряд (внутри) |
Максимальная стена толщина (мм) |
Вес (кг) | Управляйте режимом |
| СФМ0206 | 2" | 6" | 30 | 35 |
Пневматический Гидравлический Электрический |
| СФМ0408 | 4" | 8" | 40 | 40 | |
| СФМ0612 | 6" ~12" | 80 | 45 | |
| СФМ0814 | 8" ~14" | 100 | 55 | |
| СФМ1218 | 12" ~18" | 100 | 70 | |
| СФМ1420 | 14" ~20" | 100 | 76 |
Электрический Гидравлический |
| СФМ1824 | 18" ~24" | 100 | 123 | |
| СФМ2026 | 20" ~26" | 100 | 130 | |
| СФМ2430 | 24" ~30" | 100 | 142 | |
| СФМ2632 | 26" ~32" | 100 | 150 | |
| СФМ3036 | 30" ~36" | 100 | 159 | |
| СФМ3642 | 36" ~42" | 100 | 179 | |
| СФМ4248 | 42" ~48" | 100 | 198 | |
| СФМ4860 | 48" ~60" | 100 | 642 | |
| СФМ6072 | 60" ~72" | 100 | 730 | |
| СФМ7284 | 72" ~84" | 100 | 820 |
* обработку ряда можно подгонять согласно диаметру трубы.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Kaisa
Телефон: +8615062348360